Комплектование классов 2020 – 2021 уч. год на 01.09.2020
1 классы- 94 ч | 5 классы – 82 ч |
1 «А» - 31 ч | 5 «А» - 27 ч |
1 «Б» - 32 ч | 5 «Б» - 27 ч |
1 «В» - 31 ч | 5 «В» - 28 ч |
2 классы- 89 ч | 6 классы - 76 ч |
2 «А» - 30 ч | 6 «А» - 26 ч |
2 «Б» - 28 ч | 6 «Б» - 24 ч |
2 «В» - 31 ч | 6 «В» - 26 ч |
3 классы- 87ч | 7 классы - 87 ч |
3 «А» - 27 ч | 7 «А» - 29 ч |
3 «Б» - 30 ч | 7 «Б» - 32 ч |
3 «В» - 30 ч | 7 «В» - 26 ч |
4 классы- 91 ч | 8 классы - 77 ч |
4 «А» - 31 ч | 8 «А» - 24 ч |
4 «Б» - 30 ч | 8 «Б» - 25 ч |
4 «В» - 30 ч | 8 «В» - 28 ч |
1- 4 классы - 361 ч | 9 классы - 79 |
9 «А» - 26 ч | |
9 «Б» - 27 ч | |
9 «В» - 26 ч | |
5 - 9 классы – 401 ч | |
10 классы- 23 ч | |
1 - 4 классы – 361 ч (12кл/компл.) | |
5 - 9 классы – 401 ч (15 кл/компл.) | 11 классы- 31 ч |
10-11 классы - 34 ч (3 кл/компл.) | 11 «А» - 16 ч |
11 «Б» - 15 ч | |
10-11 классы- 54 ч | |
ВСЕГО - 816 ч (30 кл/компл.) |